| KPIC4B5SF028HB | KPIC4B5SF040HB | |
| Sensore | 1/2.7″, 5.0 megapixel, scansione progressiva, CMOS | |
| Illuminazione minima | Colore: 0.001Lux (F1.0, AGC ON) | |
| Shutter | Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s | |
| Angolo di regolazione | Pan: 3° ~ 360° / Inclinazione: 0° ~ 80° / Rotazione: 3° ~ 360° | |
| WDR | 120dB | |
| S/N | >56dB | |
| Lenti | ||
| Lenti | 2.8mm@F1.0 | 4mm@F1.0 |
| Angolo di visione (H) | 102.0° | 80.2° |
| Angolo di visione (V) | 53.4° | 43° |
| Angolo di visione (O) | 121.0° | 94.7 |
| DORI | ||
| Lenti (mm) | 2,8 | |
| Rilevare (m) | 63 | |
| Osservare (m) | 25,2 | |
| Riconoscere (m) | 12,6 | |
| Identificare (m) | 6,3 | |
| Illuminatore | ||
| Distanza LED | Portata fino a 30m (98piedi) | |
| Numero LED | 2 | |
| Controllo LED On/Off | Auto/Manuale | |
| Video | ||
| Compressione video | Ultra265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Profilo del codec H.264 | Profilo di base, Profilo principale, Profilo alto | |
| Frequenza fotogrammi | Flusso principale: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps;3MP (2304*1296), Max 30fps; 2MP (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps, Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps; | |
| Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | |
| Smart Encoding | Supportato | |
| ROI | Fino a 8 aree | |
| Flusso video | Triplo flusso | |
| OSD | Fino a 8 OSDs | |
| Maschera per la privacy | Fino a 4 aree | |
| Immagine | ||
| Bilanciamento del bianco | Auto/Outdoor/Fine Tune/ Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 | |
| Impostazione dell’immagine | Rotazione immagine, luminosità, saturazione, contrasto, nitidezza, gain adjustable by web browser | |
| Riduzione digitale del rumore | DNR 2D/3D | |
| Smart Illumination | Supportato | |
| Rotazione immagine | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |
| Dewarping | N\D | |
| HLC | Supportato | |
| BLC | Supportato | |
| Antiappannamento | Disappannamento digitale | |
| Intelligente | ||
| Prevenzione intelligente delle intrusioni | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento Cross Line, rilevamento intrusione, rilevamento area di accesso, rilevamento area di uscita | |
| Cattura del volto | Supportato | |
| Analisi statistica | Conteggio delle persone, supporto tripwire conteggio persone e conteggio persone area | |
| Eventi | ||
| Rilevamento di base | Rilevazione di movimento, Allarme antimanomissione, Rilevamento audio | |
| Funzione generale | Filigrana, filtraggio indirizzi IP , allarme antimanomissione, criteri di accesso, protezione ARP, autenticazione RTSP, autenticazione utente | |
| Audio | ||
| Compressione audio | G.711 | |
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |
| Soppressione rumore | Supportato | |
| Frequenza di campionamento | 8KHZ | |
| Storage | ||
| Archiviazione locale | Micro SD, fino a 256GB | |
| Archiviazione di rete | ANR, NAS(NFS) | |
| Rete | ||
| Protocolli | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | |
| Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API,SDK | |
| Client | K+Vision, K+Vista(Lite) | |
| Browser | Plug-in richiesto live view: IE9+, Chrome 41 e versioni precedenti, Firefox 52 e versioni precedenti, Live view senza plug-in: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | |
| Interfaccia | ||
| Audio I/O | N/D | |
| I/O di allarme | N/D | |
| RS485 | N/D | |
| Microfono incorporato | Supportato | |
| Altoparlante incorporato | N/D | |
| Connessione WIFI | N/D | |
| Rete | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |
| Uscita video | N/D | |
| Certificazioni | ||
| EMC | FCC CFR 47 Part 15, EN 55032:2015, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3-2013 | |
| Sicurezza | IEC 62368-1, EN 62368-1, UL 62368-1 | |
| Ambiente | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (regolamento (EC) No 1907/2006) | |
| Protezione | IP67 (IEC 60529-2013) | |
| Generale | ||
| Alimentazione | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Consume di energia: Max 7.5W | |
| Interfaccia di alimentazione | Spina di alimentazione coassiale Ø 5.5mm | |
| Dimensioni | Vedi disegno quote | |
| Peso | 0.44kg (0.97libbre) | |
| Materiale | Metallo | |
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), umidità: ≤95% RH (senza condensa) | |
| Sovratensioni | 4KV | |
| Pulsante di ripristino | N/D | |
